[Top Charts Billboard] "Wrecking Ball" segue em #1 no 'Hot 100', e "Work Bitch" e "Dark Horse" estreiam no Top 10 da parada digital

A parada digital da 'Billboard' dessa semana trás um feito histórico. Pela primeira vez desde a temporada do Natal, os três primeiros colocados venderam mais de 300 mil cópias, onde esse Top 3 está sendo formado por Lorde, Katy Perry e Miley Cyrus.


"Royals" salta para o #1 com 307 mil cópias, dando a Lorde o a marca de primeira artista a chegar ao topo com seu single de estreia desde "Call Me Maybe" de Carly Rae Jepsen, que foi precedida por Ke$ha em 2010, Lady Gaga em 2009, e Katy Perry em 2008.

Voltando à atualização dessa semana, "Royals" é seguida por "Roar" e "Wrecking Ball" em #2 e #3 empatados com 301 mil cópias cada. Em #4 aparece novamente Katy, com seu novo single promocional "Dark Horse", que fechou 194 mil cópias em sua primeira semana, e encerrando o Top 5 aparece Avicii com o sucesso "Wake Me Up".

Além de Katy, o Top 10 ainda trás outra estreia. Britney Spears aparece em #6 com "Work Bitch", carro-chefe de seu oitavo álbum e que conseguiu 174 mil cópias. Levando em conta o último primeiro single da cantora, "Hold It Against Me", as vendas foram baixas já que o carro-chefe do 'Femme Fatale' estreou com 411 mil cópias.


Confira abaixo o Top 10 do 'Digital Songs':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/FAIXA | VENDAS ESSA SEMANA/ACUMULADO

01 | 03 - Lorde - Royals (307,000│1,561,000)
02 | 02 - Katy Perry - Roar (301,000│2,402,000)
03 | 01 - Miley Cyrus - Wrecking Ball (301,000│1,185,000)
04 | DEBUT - Katy Perry feat. Juicy J - Dark Horse (194,000)
05 | 04 - Avicii - Wake Me Up! (189,000│1,530,000)
06 | DEBUT - Britney Spears - Work Bitch (174,000)
07 | 05 - Lady Gaga - Applause (160,000│1,098,00)
08 | 08 - Drake - Hold On, We're Going Home (150,000│851,000)
09 | 06 - Eminem - Berzerk (147,000│861,000)
10 | 07 - JAY Z feat. Justin Timberlake - Holy Grail (134,000│1,808,000)


Já no 'Hot 100', Miley Cyrus vence uma disputa acirrada com Katy Perry, mas consegue manter "Wrecking Ball" no topo, tendo "Roar" novamente no #2, e Lorde também continua estável com "Royals", em #3.

Em quarto lugar aparece Avicii conseguindo um novo peak com "Wake Me Up", Robin Thicke cai para quinto com "Blurred Lines", JAY Z segue firme com "Holy Grail" em #6, em #7 aparece Drake conseguindo também um novo peak com "Hold On, We're Going Home", em oitavo fica Lady Gaga com "Applause", que ainda se tornou seu décimo Top 10 na 'Radio Songs'. Fora dos dez mais, em #12, aparece Britney Spears estreando com "Work Bitch", concretizando as previsões de que ela iria debutar no Top 20.


Confira abaixo o Top 10 do 'Hot 100':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/FAIXA

01 | 01 - Miley Cyrus - Wrecking Ball
02 | 02 - Katy Perry - Roar
03 | 03 - Lorde - Royals
04 | 05 - Avicii - Wake Me Up
05 | 04 - Robin Thicke feat. T.I. & Pharrell - Blurred Lines
06 | 06 - JAY Z feat. Justin Timberlake - Holy Grail
07 | 08 - Drake - Hold On, We're Going Home
08 | 07 - Lady Gaga - Applause
09 | 10 - Lana Del Rey - Summertime Sadness (Cedric Gervais Remix)
10 | 12 - Capital Cities - Safe And Sound

12 | DEBUT - Britney Spears - Work Bitch
17 | DEBUT - Katy Perry feat. Juicy J - Dark Horse
19 | DEBUT - Maejor Ali feat. Juicy J & Justin Bieber - Lolly
28 | 38 - OneRepublic - Counting Stars
37 | 37- Paramore - Still Into You
38 | 39 - Chris Brown feat. Nicki Minaj - Love More
50 | 61 - Bruno Mars - Gorilla
52 | 88 - Drake - Wu-Tang Forever
54 | DEBUT - Justin Timberlake - TKO
65 | DEBUT - Linkin Park feat. Steve Aoki - A Light That Never Comes
73 | 74 - Bastille - Pompeii
78 | DEBUT - Imagine Dragons - Monster
85 | DEBUT - Avicii - You Make Me
99 | RE-ENTRY - Ellie Goulding - Burn
100 | DEBUT - Macklemore & Ryan Lewis feat. SchoolBoy Q & Hollis - White Walls


No chart de álbuns, o cantor Jack Johnson emplaca seu quarto #1 seguido com o 'From Here to Now to You', que conseguiu 117 mil cópias em sua semana de estreia, marcando ainda a menor primeira semana de vendas da carreira de Jack desde 2001.

Seus últimos trabalhos, 'To the Sea' e 'Sleep Through the Static' venderam 243 mil e 375 mil respectivamente. E além de Johnson, o Top 5 dessa semana é constituído apenas por estreias.

Em #2 fica Justin Moore com 97 mil cópias do 'Off the Beaten Path', Young com o 'A.M.' aparece em #3 com 53 mil, a coletânea 'MMG: Self Made 3', que trás faixas de Rock Ross, Wale e Meek Mill, aparece em #4 com 50 mil cópias, e fechando os cinco mais fica Avicii, com a maior estreia de um debut album de um artista de EDM da história, com 50 mil cópias do 'True'.


Confira abaixo o Top 10 do 'Billboard 200':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/ALBUM | VENDAS ESSA SEMANA

01 | DEBUT - Jack Johnson - From Here to Now to You (117,000)
02 | DEBUT - Justin Moore - Off the Beaten Path (97,000)
03 | DEBUT - Young - A.M. (53,000)
04 | DEBUT - Maybach Music Group - MMG: Self Made 3 (50,000)
05 | DEBUT - Avicii - True (50,000)
06 | 04 - Luke Bryan - Crash My Party (47,000)
07 | 03 - 2 Chainz - B.O.A.T.S. II #METIME (35,000)
08 | 01 - Keith Urban - Fuse (31,000)
09 | 02 - The Weeknd - Kiss Land (26,000)
10 | DEBUT - Billy Currington - We Are Tonight (26,000)

CRÉDITOS: StayPop