[Top Charts Billboard] Pharrell assume o topo da parada digital com "Happy", mas fica atrás de Katy Perry no 'Hot 100' novamente

"Dark Horse" pode já ter voltado para o topo do iTunes americano, mas na atualização dessa semana dos charts da 'Billboard', a faixa perdeu o #1 na parada digital para o hit "Happy" de Pharrell.

A faixa vendeu 329 mil cópias, 31% mais em relação à semana passada, enquanto "Dark Horse" aparece em #2 com 277 mil cópias. Em #3 ficou Jason Derulo novamente com "Talk Dirty", 266 mil cópias, John Legend sobe de #11 para #4 com "All Of Me" com 164 mil cópias, e fechando o Top 5 está Bastille com "Pompeii".


Confira o Top 10 do 'Digital Songs':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/FAIXA

01 | 02 - Pharrell Williams - Happy
02 | 01 - Katy Perry feat. Juicy J - Dark Horse
03 | 03 - Jason Derulo feat. 2 Chainz - Talk Dirty
04 | 11 - John Legend - All Of Me
05 | 07 - Bastille - Pompeii
06 | 05 - A Great Big World feat. Christina Aguilera - Say Something
07 | 04 - Passenger - Let Her Go
08 | 09 - Aloe Blacc - The Man
09 | 06 - Idina Menzel - Let It Go
10 | 08 - Pitbull feat. Ke$ha - Timber


E no 'Hot 100', Katy Perry superou as expectativas e permaneceu no topo por mais uma semana com "Dark Horse", seu nono #1 no chart e que segue para a quarta semana consecutiva no lugar mais alto.

Mais uma vez em #2 está Pharrell Williams com "Happy", Jason Derulo também permanece na mesma posição com "Talk Dirty", #3, "Say Something" também se mantém em #4, e fechando o Top 5 está "Drunk In Love" de Beyoncé subindo três casas.

Confira o Top 10 e os destaques do 'Hot 100':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/FAIXA

01 | 01 - Katy Perry feat. Juicy J - Dark Horse
02 | 02 - Pharrell Williams - Happy
03 | 03 - Jason Derulo feat. 2 Chainz - Talk Dirty
04 | 04 - A Great Big World feat. Christina Aguilera - Say Something
05 | 08 - Beyoncé feat. Jay-Z - Drunk In Love
06 | 07 - OneRepublic - Counting Stars
07 | 06 - Pitbull feat. Ke$ha - Timber
08 | 10 - Bastille - Pompeii
09 | 09 - Lorde - Team
10 | 05 - Passenger - Let Her Go



11 | 15 - John Legend - All Of Me
21 | 24 - Miley Cyrus - Adore You
27 | 30 - Avicii - Hey Brother
36 | 46 - Demi Lovato - Neon Lights
37 | 45 - Martin Garrix - Animals
62 | DEBUT - Tegan And Sara feat. The Lonely Island - Everything Is AWESOME!!!
88 | DEBUT - Mariah Carey - You're Mine (Eternal)
100 | DEBUT - Ellie Goulding - Explosions


No 'Billboard 200', Eric Church tem a maior estreia até o momento desde o 'Beyoncé' no fim do ano passado, e a maior estreia de um CD country desde o 'Crash My Party' de Luke Bryan em Agosto passado. O disco 'The Outsiders' vendeu 288 mil cópias e se tornou o segundo #1 do cantor.

A trilha-sonora de Frozen ficou em #2 essa semana, enquanto a coletânea 'Now 49' caiu do topo para o #3. O auto-intitulado de Beyoncé sobe de #7 para #4, e fechando o Top 5 está Bruno Mars com o 'Unorthodox Jukebox'.

Confira o Top 10 do 'Billboard 200':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/ALBUM

01 | DEBUT - Eric Church - The Outsiders
02 | 02 - Frozen Original Soundtrack
03 | 01 - Now 49
04 | 07 - Beyoncé - Beyoncé
05 | 03 - Bruno Mars - Unorthodox Jukebox
06 | 12 - Imagine Dragons - Night Visions
07 | 08 - Lorde - Pure Heroine
08 | 04 - Toni Braxton & Babyface - Love, Marriage & Divorce
09 | 10 - Katy Perry - Prism
10 | 18 - Miley Cyrus - Bangerz

CRÉDITOS: StayPop

0 comentários:

Postar um comentário