
Durante toda a semana, a parceria do DJ com Hayley Williams brigou com "Rather Be" no iTunes, onde era esperada para debutar em #1, mas na contagem final ficou 8 mil cópias atrás do maior hit no UK desse ano.
Abaixo de "Rather Be" e "Stay The Night" aparece Pharrell caindo uma casa com 'Happy", em #4 a estreia de "Shot Me Down" de David Guetta com Skylar Grey, e fechando os cinco mais está Katy B com "Crying For No Reason".
Confira o Top 10 e os destaques do 'UK Singles Chart':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/FAIXA
01 | 01 - Clean Bandit feat. Jess Glynne - Rather Be
02 | DEBUT - Zedd feat. Hayley Williams - Stay The Night
03 | 02 - Pharrell Williams - Happy
04 | DEBUT - David Guetta feat. Skylar Grey - Shot Me Down
05 | 07 - Katy B - Crying For No Reason
06 | 03 - DJ Fresh feat. Diplo, Jay Fay & Ms. Dynamite - Dibby Dibby Sound
07 | 04 - Will.i.am feat. Miley Cyrus & Wiz Khalifa - Feelin' Myself
08 | 05 - Pitbull feat. Ke$ha - Timber
09 | 06 - Gorgon City feat. Mnek - Ready For Your Love
10 | 11 - Katy Perry feat. Juicy J - Dark Horse
19 | 30 - Imagine Dragons - Demons
22 | 29 - Disclosure - F For You
28 | 72 - John Legend - All Of Me
29 | 38 - Lorde - Team
36 | 49 - Ellie Goulding - Goodness Gracious
41 | 70 - London Grammar - Strong
79 | 131 - Justin Bieber feat. Chance The Rapper - Confident
87 | DEBUT - Mariah Carey - You're Mine (Eternal)
E na parada de discos, Katy B consegue seu primeiro #1 com o 'Little Red', seu segundo disco de estúdio e que sucede o 'On A Mission' de 2011, que debutou em #2 no chart.
Ellie Goulding aparece subindo uma casa com o 'Halcyon', #2, assim como London Grammar com o 'If You Wait', #3, e Beyoncé com o 'Beyoncé' em #4. Avicii fecha o Top 5 com o 'True'.
Confira abaixo o Top 10 do 'UK Albums Chart':
CRÉDITOS: StayPopESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/ALBUM
01 | DEBUT - Katy B - Little Red
02 | 03 - Ellie Goulding - Halcyon
03 | 04 - London Grammar - If You Wait
04 | 05 - Beyoncé - Beyoncé
05 | 02 - Avicii - True
06 | 13 - James Blunt - Moon Landing
07 | DEBUT - Temple - Sun Structures
08 | 01 - Bombay Bicycle Club - So Long, See You Tomorrow
09 | 15 - Gary Barlow - Since I Saw You Last
10 | 11 - Bastille - Bad Blood
0 comentários:
Postar um comentário