Essa é faixa com mais cópias vendidas em uma semana desde Agosto do ano passado quando "Roar" de Katy Perry debutou com 557 mil cópias. Além disso, essa se tornou a décima terceira maior quantidade de cópias vendidas em sete dias de todos os tempos, e oitava maior para uma faixa que não esteja estreando.
Em #2 essa semana fica John Legend atingindo um novo peak com "All Of Me", Jason Derulo cai uma casa com "Talk Dirty", #3, Idina Menzel sobe para a quarta posição com "Let It Go", impulsionada pela apresentação no 'Oscar', e fechando os cinco mais está Katy Perry com "Dark Horse".
No restante do Top 10, destaque para o Coldplay, que debuta com "Magic" em #7 com 114 mil cópias. O último carro-chefe do grupo, "Every Teardrop Is A Waterfall", debutou em #17 com apenas três dias de vendas, e na semana seguinte subiu para #7 com 136 mil cópias.
Confira o Top 10 do 'Digital Songs':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/FAIXA | VENDAS ESSA SEMANA
01 | 01 - Pharrell Williams - Happy (490,000)
02 | 04 - John Legend - All Of Me (210,000)
03 | 02 - Jason Derulo feat. 2 Chainz - Talk Dirty (195,000)
04 | 05 - Idina Menzel - Let It Go (185,000)
05 | 03 - Katy Perry feat. Juicy J - Dark Horse (182,000)
06 | 06 - Bastille - Pompeii (117,000)
07 | DEBUT - Coldplay - Magic (114,000)
08 | 07 - Aloe Blacc - The Man (108,000)
09 | 09 - Lorde - Team (90,000)
10 | 20 - The Chainsmokers - #SELFIE (88,000)
O 'Hot 100' também foi influenciado pelo 'Oscar' desse ano. Para começar, o topo permanece de Pharrell com "Happy" pela terceira semana seguida, e além dele, Idina Menzel entra no Top 10 com "Let It Go", que salta de #17 para #9.
Além desses dois singles, o Top 10 trás apenas outros dois destaques, "All Of Me" de John Legend que subiu para o #3, seu maior peak até o momento; e "Talk Dirty" de Jason Derulo que cai para #4. As outras músicas continuam na mesma posição da semana passada.
Confira abaixo o Top 10 e os destaques do 'Hot 100':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/FAIXA
01 | 01 - Pharrell Williams - Happy
02 | 02 - Katy Perry feat. Juicy J - Dark Horse
03 | 04 - John Legend - All Of Me
04 | 03 - Jason Derulo feat. 2 Chainz - Talk Dirty
05 | 05 - Bastille - Pompeii
06 | 06 - Lorde - Team
07 | 07 - Beyoncé feat. Jay-Z - Drunk In Love
08 | 08 - OneRepublic - Counting Stars
09 | 17 - Idina Menzel - Let It Go
10 | 10 - Pitbull feat. Ke$ha - Timber
20 | 25 - Avicii - Hey Brother
24 | DEBUT - Coldplay - Magic
28 | 55 - The Chainsmokers - #SELFIE
35 | 42 - Chris Brown Feat. Lil Wayne & French Montana - Loyal
42 | 46 - Demi Lovato - Neon Lights
58 | DEBUT - Phillip Phillips - Raging Fire
71 | 85 - Naughty Boy feat. Sam Smith - La La La
75 | 96 - Paramore - Ain't It Fun
80 | 92 - JAY Z feat. Beyoncé - Part II (On The Run)
81 | 89 - Pitbull feat. G.R.L. - Wild Wild Love
88 | DEBUT - Iggy Azalea feat. Charli XCX - Fancy
93 | RE-ENTRY - Austin Mahone feat. Pitbull - Mmm Yeah
E na parada de álbuns, Rick Ross consegue seu quinto #1 com o 'Mastermind', que debutou com 179 mil cópias. Em #2 aparece Pharrell com o 'G I R L', que estreou com 112 mil cópias.
Na terceira colocação fica a trilha-sonora de 'Frozen' caindo uma casa, com 100 mil cópias, e no quarto lugar está outra estreia. Lea Michele conseguiu 60 mil cópias com o 'Louder', seu primeiro CD de estúdio. Encerrando as estreias dessa semana está a banda Eli Young Band em #5 com o '10.000 Towns', e Ashanti com o 'Braveheart' em #10.
Confira o Top 10 do 'Billboard 200':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/ALBUM
01 | DEBUT - Rick Ross - Mastermind
02 | DEBUT - Pharrell Williams - G I R L
03 | 02 - Frozen Original Soundtrack
04 | DEBUT - Lea Michele - Louder
05 | DEBUT - Eli Young Band - 10.000 Towns
06 | 03 - Beck - Morning Phase
07 | 11 - Lorde - Pure Heroine
08 | 01 - ScHoolboy Q - Oxymoron
09 | 07 - Eric Church - The Outsiders
10 | DEBUT - Ashanti - Braveheart









0 comentários:
Postar um comentário