[Top Charts Billboard] Eminem destrona Lady Gaga e volta pro topo da parada de álbuns, mas no 'Hot 100' continua sendo barrado por Lorde

Na parada digital americana, o rapper Eminem segue para mais uma semana em #1 com o sucesso ''The Monster'', que teve apenas 1% de queda nas vendas em relação à semana passada, fechando com 241 mil cópias.

Em segundo lugar aparece Lorde subindo uma casa com ''Royals'', que troca de posição com ''Counting Stars'' do OneRepublic, que fica em #3. ''Timber'' de Pitbull com Ke$ha permanece estável em #4, assim como ''Demons'' do Imagine Dragons em #5.


Abaixo do Top 5 destaque para ''Say Something'' da dupla A Great Big World com Christina Aguilera, que volta para os dez mais em #6 com 121 mil cópias; e ''Let Her Go'' do Passenger que sobe para #7 com 117 mil.

Confira abaixo o Top 10 do 'Digital Songs':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/FAIXA | VENDAS ESSA SEMANA

01 | 01 - Eminem feat. Rihanna - The Monster [241,000]
02 | 03 - Lorde - Royals [177,000]
03 | 02 - OneRepublic - Counting Stars [167,000]
04 | 04 - Pitbull feat. Ke$ha - Timber [166,000]
05 | 05 - Imagine Dragons - Demons [124,000]
06 | 12 - A Great Big World feat. Christina Aguilera - Say Something [121,000]
07 | 08 - Passenger - Let Her Go [117,000]
08 | 06 - Avicii - Wake Me Up [101,000]
09 | 07 - Katy Perry - Roar [99,000]
10 | 10 - Miley Cyrus - Wrecking Ball [89,000]


Já no 'Hot 100', Lorde segue pela nona semana consecutiva liderando com o hit ''Royals'', o segundo maior sucesso do ano na parada, sucedendo ''Blurred Lines'' de Robin Thicke que ficou por 11 semanas em #1.

Abaixo dela aparece Eminem pela terceira semana com ''The Monster'', que está a poucos passos de chegar ao #1, onde a 'Billboard' prevê que já na próxima atualização ele chegará ao topo.

Miley Cyrus segue estável em #3 com ''Wrecking Ball'', sendo acompanhada em #4 pelo OneRepublic que consegue o maior peak até o momento com ''Counting Stars'', maior sucesso do grupo desde ''Apologize'' em 2007 que chegou ao #2. Fechando os cinco mais está ''Wake Me Up'' do Avicii.

No restante do Top 10, destaque para ''Demons'' que consegue seu novo peak, #6, ''Timber'' que também alcança sua maior posição, #8, e Passenger que entra nos dez mais com ''Let Her Go'' em #10.

Confira abaixo o Top 10 do 'Hot 100' e os destaques da semana:
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/FAIXA

01 | 01 - Lorde - Royals
02 | 02 - Eminem feat. Rihanna - The Monster
03 | 03 - Miley Cyrus - Wrecking Ball
04 | 06 - OneRepublic - Counting Stars
05 | 04 - Avicii - Wake Me Up
06 | 07 - Imagine Dragons - Demons
07 | 05 - Katy Perry - Roar
08 | 10 - Pitbull feat. Ke$ha - Timber
09 | 08 - Drake - Hold On, We're Going Home
10 | 11 - Passenger - Let Her Go

11 | DEBUT - One Direction - Diana
12 | DEBUT - One Direction - Midnight Memories
13 | 13 - One Direction - Story Of My Life
14 | 09 - Lady Gaga - Applause
16 | 16 - Katy Perry - Unconditionally
18 | 38 - A Great Big World feat. Christina Aguilera - Say Something
20 | 18 - Lady Gaga - Do What U Want
23 | 31 - Macklemore & Ryan Lewis Featuring ScHoolboy Q & Hollis - White Walls
25 | 39 - Rihanna - What Now
36 | 48 - Ellie Goulding - Burn
38 | 41 - Justin Timberlake - TKO
42 | 47 - Katy Perry feat. Juicy J - Dark Horse
48 | 53 - Bastille - Pompeii
54 | DEBUT - Justin Bieber feat. R. Kelly - PYD
72 | 83 - Martin Garrix - Animals
73 | DEBUT - Kanye West - Bound 2
74 | 85 - Lorde - Team
85 | DEBUT - John Newman - Love Me Again
87 | DEBUT - One Direction - Strong


Na parada de álbuns, Eminem supera as vendas do 'ARTPOP' em sua segunda semana e toma o #1 de Lady Gaga com o 'The Marshall Mathers LP 2', que vendeu 120 mil cópias nos últimos sete dias.

O novo trabalho de Gaga cai para #8 com 46 mil cópias, 82% menos do que a semana de estreia. Essa é a terceira vez em 2013 que um disco vende 80% menos na segunda semana, onde o primeiro foi o 'Yeezus' de Kanye West, e depois o '2 Of 2' de Justin Timberlake.

Em #2 está a estreia de Five Finger Death Punch com o 'The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell, Volume 2', sendo seguido pela coletânea 'Now 48' em #3, The Robertsons com o 'Duck the Halls: A Robertson Family Christmas' em #4, e em quinto aparece a trilha-sonora de 'Jogos Vorazes: Em Chamas' com 55 mil cópias. O disco do primeiro filme estreou em #1 na parada com 175 mil cópias.

Confira abaixo o Top 10 do 'Billboard 200':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/ALBUM

01 | 02 - Eminem - The Marshall Mathers LP 2
02 | DEBUT - Five Finger Death Punch - The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell, Volume 2
03 | 03 - Now 48
04 | 04 - The Robertsons - Duck the Halls: A Robertson Family Christmas
05 | DEBUT - The Hunger Games: Catching Fire Soundtrack
06 | DEBUT - Daughtry - Baptized
07 | DEBUT - Yo Gotti - I Am
08 | 01 - Lady Gaga - ARTPOP
09 | 06 - Kelly Clarkson - Wrapped In Red
10 | DEBUT - KTCZ - Cities 97 Sampler, Live From Studio C: Vol. 25

CRÉDITOS: StayPop

0 comentários:

Postar um comentário