"The Monster" retorna para o #1 com 243 mil cópias, sendo seguido por "Counting Stars" do OneRepublic que consegue um novo peak, #2, com 163 mil cópias. Lorde cai para #3 com "Royals", Pitbull sobe para #4 com "Timber" ao lado de Ke$ha, que conseguiu 144 mil cópias, e fechando os cinco mais está o Imagine Dragons subindo cinco casas com "Demons".
Confira abaixo o Top 10 do 'Digital Songs':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/FAIXA | VENDAS ESSA SEMANA
01 | 04 - Eminem feat. Rihanna - The Monster [243,000]
02 | 03 - OneRepublic - Counting Stars [163,000]
03 | 02 - Lorde - Royals [158,000]
04 | 08 - Pitbull feat. Ke$ha - Timber [144,000]
05 | 10 - Imagine Dragons - Demons [129,000]
06 | 06 - Avicii - Wake Me Up [119,000]
07 | 05 - Katy Perry - Roar [117,000]
08 | 09 - Passenger - Let Her Go [113,000]
09 | DEBUT - Matthew Schuler - Hallelujah (The Voice) [106,000]
10 | 07 - Miley Cyrus - Wrecking Ball [105,000]
No 'Hot 100', Lorde segue para a oitava semana em #1, e pela segunda barra "The Monster" de chegar ao topo, mas isso deverá mudar na semana que vem, onde a 'Billboard' acredita que Eminem deverá conseguir mais um #1 para sua carreira com a faixa.
Miley Cyrus continua estável com "Wrecking Ball" em #3, sendo seguida agora por "Wake Me Up" do Avicii, que consegue seu novo peak no chart, #4. Katy Perry troca de posição com o DJ, e fica em #5 com "Roar".
No restante do Top 10, destaques para OneRepublic e Imagine Dragons, que também conseguem um novo peak com "Counting Stars" e "Demons" em #6 e #7 respectivamente, e Pitbull que entra nos dez mais com "Timber".
A parceria com Ke$ha se tornou o nono Top 10 de Pitbull, e décimo da intérprete de "Die Young", faixa essa que foi a última dela a aparecer no chart, quando chegou ao #2 no começo do ano.
Confira abaixo o Top 10 do 'Hot 100' e os principais destaques:
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/FAIXA
01 | 01 - Lorde - Royals
02 | 02 - Eminem feat. Rihanna - The Monster
03 | 03 - Miley Cyrus - Wrecking Ball
04 | 05 - Avicii - Wake Me Up
05 | 04 - Katy Perry - Roar
06 | 07 - OneRepublic - Counting Stars
07 | 09 - Imagine Dragons - Demons
08 | 06 - Drake - Hold On, We're Going Home
09 | 10 - Lady Gaga - Applause
10 | 15 - Pitbull feat. Ke$ha - Timber
11 | 12 - Passenger - Let Her Go
12 | 17 - Mike WiLL Made It feat. Miley Cyrus, Wiz Khalifa & Juicy J - 23
16 | 21 - Katy Perry - Unconditionally
18 | 48 - Lady Gaga feat. R. Kelly - Do What U Want
22 | 34 - Zedd feat. Hayley Williams - Stay The Night
25 | RE-ENTRY - Bon Jovi - Livin' On A Prayer
27 | 37 - Sara Bareilles - Brave
28 | 33 - Selena Gomez - Slow Down
31 | 39 - Macklemore & Ryan Lewis Featuring ScHoolboy Q & Hollis - White Walls
39 | 80 - Rihanna - What Now
48 | 57 - Ellie Goulding - Burn
50 | DEBUT - Justin Bieber - All Bad
53 | 66 - Bastille - Pompeii
71 | 08 - Lady Gaga - Dope
90 | 93 - Ariana Grande feat. Big Sean - Right There
E depois da polêmica envolvendo o 'Born This Way' em 2011, que conseguiu 1,1 milhão de cópias em sua semana de estreia, mas dessa quantidade, mais de 400 mil cópias foram vendidas a 99 centavos pelo Amazon; a cantora Lady Gaga consegue mais um #1 na parada de discos da 'Billboard', mas dessa vez com um número muito menor.
Assim como previsto anteriormente, o 'ARTPOP' conseguiu chegar ao topo, mas com apenas 258 mil cópias em seus primeiros sete dias. Esse é o segundo #1 de Gaga no chart, onde seu primeiro disco 'The Fame' chegou ao #2, 'The Fame Monster' em #5, e o 'The Remix' em #6.
O 'ARTPOP' ainda se tornou o terceiro disco feminino mais vendido na semana de estreia esse ano, atrás do 'Prism' de Katy Perry que lidera com 286 mil, e do 'Bangerz' de Miley Cyrus com 270 mil.
O #1 da semana passada, 'The Marshall Mathers LP 2', do rapper Eminem, cai para #2 com 210 mil cópias, sendo seguido pela coletânea 'Now 48' com 114 mil cópias. The Robertsons cai para #4 com o 'Duck the Halls: A Robertson Family Christmas', e Katy Perry fica em #5 com o 'Prism'.
Confira abaixo o Top 10 do 'Billboard 200':
CRÉDITOS: StayPopESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/ALBUM | VENDAS ESSA SEMANA
01 | DEBUT - Lady Gaga - ARTPOP [258,000]
02 | 01 - Eminem - The Marshall Mathers LP 2 [210,000]
03 | DEBUT - Now 48 [114,000]
04 | 03 - The Robertsons - Duck the Halls: A Robertson Family Christmas [66,000]
05 | 04 - Katy Perry - Prism [46,000]
06 | 06 - Kelly Clarkson - Wrapped In Red [42,000]
07 | DEBUT - The Beatles - On Air: Live At The BBC Volume 2 [37,000]
08 | DEBUT - Jhené Aiko - Sail Out [34,000]
09 | 07 - Drake - Nothing Was The Same [33,000]
10 | 08 - Lorde - Pure Heroine [32,000]
13 | 02 - Celine Dion - Loved Me Back To Life
15 | 33 - Cher - Closer To The Truth
18 | 01 - Arcade Fire - Reflektor
20 | DEBUT - The Killers - Direct Hits
21 | 34 - Michael Buble - Christimas
22 | 57 - Mary J. Blige - A Merry Christmas
26 | 05 - Avril Lavigne - Avril Lavigne
0 comentários:
Postar um comentário