Abaixo dos dois, em #3, está a girlband Little Mix emplacando seu quarto single no Top 10 com "Move", que serve de carro-chefe para o disco 'Salute'. Em quarto fica Lorde caindo duas casas com "Royals", e encerrando o Top 5 aparece o One Direction com "Story Of My Life".
No restante dos dez mais, o maior destaque vai para Britney Spears, que emplaca seu 23º Top 10 até o momento com "Work Bitch", que estreou em #7. OneRepublic, Tinie Tempah e James Arthur são outros nomes que aparecem na lista.
Confira abaixo o Top 10 e os destaques do 'UK Singles Chart':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/FAIXA
01 | DEBUT - Storm Queen - Look Right Through
02 | 01 - Eminem feat. Rihanna - The Monster
03 | DEBUT - Little Mix - Move
04 | 02 - Lorde - Royals
05 | 04 - One Direction - Story Of My Life
06 | 05 - OneRepublic - Counting Stars
07 | DEBUT - Britney Spears - Work Bitch
08 | 06 - Tinie Tempah feat. John Martin - Children Of The Sun
09 | 03 - Fatboy Slim - Eat Sleep Rave Repeat
10 | 09 - James Arthur - You're Nobody 'Til Somebody Loves You
13 | DEBUT - Ed Sheeran - I See Fire
25 | 179 - Taylor Swift feat. Gary Lightbody - The Last Time
30 | RE-ENTRY - Eminem - Berzerk
31 | DEBUT - Justin Bieber - Bad Day
34 | RE-ENTRY - Eminem - Survival
36 | RE-ENTRY - Jessie J - Sexy Lady
44 | 133 - Rudimental feat. Emeli Sandé - Free
45 | RE-ENTRY - Eminem - Rap God
57 | 152 - Imagine Dragons - On Top Of The World
58 | 121 - James Arthur - Impossible
66 | DEBUT - Avril Lavigne feat. Chad Kroeger - Let Me Go
67 | DEBUT - Eminem feat. Sia - Beautiful Pain
94 | DEBUT - Eminem feat. Kendrick Lamar - Love Game
96 | DEBUT - James Arthur - Get Down
100 | RE-ENTRY - Keane - Somewhere Only We Know
Na parada de álbuns, Eminem consegue um grande feito e emplaca seu novo projeto, 'The Marshall Mathers LP 2', direto no lugar mais alto, se igualando assim aos Beatles na marca de 7 álbuns consecutivos em #1, ficando atrás apenas de Led Zepplin e ABBA, que possuem 8 álbuns seguidos em #1 cada um.
O projeto, que é uma continuação do CD lançado em 2000, vendeu 143 mil cópias em sua primeira semana, se tornando o quarto álbum mais vendido na primeira semana no UK esse ano, onde o primeiro colocado é a coletânea 'Now That’s What I Call Music 85' com 262 mil, sendo seguido pelo 'Random Access Memories' do Daft Punk com 165 mil, e pelo 'AM' do Arctic Monkeys com 157 mil.
Abaixo de Eminem estão outras seis estreias. Em #2 aparece James Arthur com seu álbum auto-intitulado, Tinie Tempah fica em #3 com o 'Demonstration', Andre Rieu aparece em #4 com o 'Music Of The Night', Overtones em #5 com o 'Saturday Night At The Movies', Shane Filan fica em #6 com o 'You & Me', e em #7 está a coletânea 'The Nation's Favourite Elvis Songs' de Elvis Presley.
Além de todas essas estreias, em #9 fica o The Wanted com o 'Word Of Mouth'. Avril Lavigne debuta seu álbum que leva o seu próprio nome em #14, sendo seguida em #15 pelo 'The Best Of - Vol 1' do Nickelback. M.I.A. chega com o 'Matangi' em #64, e Icona Pop emplaca o 'This Is...' em #86.
Confira abaixo o Top 10 do 'UK Albums Chart':
CRÉDITOS: StayPopESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/ALBUM
01 | DEBUT - Eminem - The Marshall Mathers LP 2
02 | DEBUT - James Arthur - James Arthur
03 | DEBUT - Tinie Tempah - Demonstration
04 | DEBUT - Andre Rieu & Johann Strauss Orchestra - Music Of The Night
05 | DEBUT - Overtones - Saturday Night At The Movies
06 | DEBUT - Shane Filan - You & Me
07 | DEBUT - Elvis Presley - The Nation's Favourite Elvis Songs
08 | 03 - James Blunt - Moon Landing
09 | DEBUT - The Wanted - Word Of Mouth
10 | 02 - Katy Perry - Prism
14 | DEBUT - Avril Lavigne - Avril Lavigne
15 | DEBUT - Nickelback - The Best Of - Vol 1
25 | 60 - Taylor Swift - Red
28 | 99 - David Bowie - The Next Day
31 | 154 - Rod Stewart - Merry Christmas Baby
58 | 180 - Michael Buble - Christmas
64 | DEBUT - M.I.A. - Matangi
86 | DEBUT - Icona Pop - This Is...
89 | DEBUT - David Bowie - The Next Day Extra









0 comentários:
Postar um comentário