[Top Charts UK] Lady Gaga consegue seu terceiro álbum em #1 com o 'ARTPOP', e estreia "Do What U Want" em #9

Durante toda a semana, o DJ Martin Garrix e a cantora Lily Allen brigaram no iTunes UK, mas o holandês levou a melhor e emplacou seu single "Animals" no topo do 'UK Singles Chart'.

O cover de Lily para " Somewhere Only We Know" da banda Keane fica em #2 com 12 mil cópias a menos do que Martin. A versão original da banda, lançada em 2004, salta 74 posições e fica em #29 essa semana.


No #3 está Ellie Goulding ressurgindo com "How Long Will I Love You?", música-tema do 'Children In Need' da BBC esse ano, e que estava fora do Top 100. Eminem cai para #4 com "The Monster", e fechando o Top 5 está "Move" do Little Mix.

No restante do Top 10, destaques para Lady Gaga, que debuta em #9 com seu novo single "Do What U Want", que estava inelegível para os charts britânicos por ser single promocional anteriormente, e o 'Official Charts' apenas aceita um single promocional por álbum em suas paradas; e Robbie Williams fica em #10 com "Go Gentle".


Confira abaixo o Top 10 e os destaques do 'UK Singles Chart':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/FAIXA

01 | DEBUT - Martin Garrix - Animals
02 | DEBUT - Lily Allen - Somewhere Only We Know
03 | 117 - Ellie Goulding - How Long Will I Love You?
04 | 02 - Eminem feat. Rihanna - The Monster
05 | 03 - Little Mix - Move
06 | 01 - Storm Queen - Look Right Through
07 | 04 - Lorde - Royals
08 | 05 - One Direction - Story Of My Life
09 | DEBUT - Lady Gaga feat. R. Kelly - Do What U Want
10 | DEBUT - Robbie Williams - Go Gentle

14 | 75 - Celine Dion - Loved Me Back To Life
23 | DEBUT - The Killers - Shot At The Night
26 | 100 - Keane - Somewhere Only We Know
34 | DEBUT - Justin Bieber - All Bad
37 | 07 - Britney Spears - Work Bitch
39 | 44 - Rudimental feat. Emeli Sandé - Free
54 | 57 - Imagine Dragons - On Top Of The World
57 | DEBUT - Little Mix - These Four Walls
62 | 74 - Bruno Mars - Gorilla
76 | DEBUT - Lady Gaga - Venus
77 | DEBUT - Little Mix - Little Me
80 | 116 - Avicii - Hey Brother
90 | DEBUT - Mariah Carey - The Art Of Letting Go


E na parada de álbuns, Lady Gaga levou a melhor essa semana e acabou com o reinado de Eminem, emplacando seu terceiro #1 no chart com o 'ARTPOP', enquanto o 'The Marshall Mathers LP 2' aparece em #2.

Em #3 está Celine Dion estreando com o 'Loved Me Back To Life', marcando sua maior posição desde o 'A New Day Has Come' de 2002. Em #4 estão as meninas do Little Mix estreando o 'Salute', e fechando o Top 5 está a coletânea 'The Nation’s Favourite Elvis Songs'.


Confira abaixo o Top 10 do 'UK Albums Chart':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/ALBUM

01 | DEBUT - Lady Gaga - ARTPOP
02 | 01 - Eminem - The Marshall Mathers LP 2
03 | DEBUT - Celine Dion - Loved Me Back To Life
04 | DEBUT - Little Mix - Salute
05 | 07 - Elvis Presley - The Nation’s Favourite Elvis Songs
06 | DEBUT - The Killers - Direct Hits
07 | DEBUT - Cliff Richard - The Fabulous Rock 'N' Roll Songbook
08 | DEBUT - Alfie Boe - Trust
09 | 02 - James Arthur - James Arthur
10 | DEBUT - Keane - The Best Of

CRÉDITOS: StayPop

0 comentários:

Postar um comentário