[Top Charts Billboard] Miley Cyrus acaba com o reinado de Lorde e volta para o #1 do 'Hot 100' com "Wrecking Ball"

E Pitbull tem um novo hit! A nova faixa do cantor, "Timber", em parceria com Ke$ha, assumiu o topo da parada digital da 'Billboard' com 237 mil cópias, se tornando o primeiro #1 do cantor no chart.

Anteriormente, Pitbull havia conseguido apenas um peak #2 três vezes, com "I Know You Want Me (Calle Ocho)", "On the Floor" e "Give Me Everything". Já com Ke$ha, é a primeira vez que ela aparece no topo desde "We R Who We R".


"The Monster" de Eminem cai para #2, "Say Something" de A Great Big World com Christina Aguilera sobe para #3, e no restante do Top 10 destaque para "Story Of My Life" do One Direction que retorna para os dez mais em #7

Confira o Top 10 do 'Digital Songs':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/FAIXA | VENDAS ESSA SEMANA/TOTAL

01 | 04 - Pitbull f/ Ke$ha - Timber (237,000│944,000)
02 | 01 - Eminem - The Monster (231,000│1,238,000)
03 | 06 - A Great Big World f/ Christina Aguilera - Say Something (197,000│635,000)
04 | 03 - OneRepublic - Counting Stars (175,000│2,126,000)
05 | 02 - Lorde - Royals (144,000│3,797,000)
06 | 05 - Imagine Dragons - Demons (124,000│2,063,000)
07 | RE-ENTRY - One Direction - Story Of My Life (118,000)
08 | 07 - Passenger - Let Her Go (115,000│1,528,000)
09 | 10 - Miley Cyrus - Wrecking Ball (99,000│2,587,000)
10 | 09 - Katy Perry - Roar (99,000│3,947,000)


E no 'Hot 100', o reinado de "Royals" chegou ao fim depois de 9 semanas em #1. E quem acabou com a liderança de Lorde foi ninguém menos que Miley Cyrus, voltando para o lugar mais alto com um single que já conhece o primeiro lugar.

"Wrecking Ball" havia ficado por duas semanas em #1, mas depois caiu e agora depois das nove semanas de liderança de "Royals", reassume o topo se tornando a faixa com o maior intervalo entre o primeiro #1 e o retorno ao topo, ultrapassando as 5 semanas de espera de "Thrift Shop", que cedeu o lugar para "Harlem Shake".

"The Monster" segue estável em #2, "Royals" cai para #3, Pitbull entra no Top 5 com "Timber" em #4, OneRepublic cai para #5 com "Counting Stars". No Top 10, destaque para "Say Something" que salta de #18 para #10.

Confira abaixo o Top 10 e os destaques do 'Hot 100':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/FAIXA

01 | 03 - Miley Cyrus - Wrecking Ball
02 | 02 - Eminem f/ Rihanna - The Monster
03 | 01 - Lorde - Royals
04 | 08 - Pitbull f/ Ke$ha - Timber
05 | 04 - OneRepublic - Counting Stars
06 | 05 - Avicii - Wake Me Up
07 | 06 - Imagine Dragons - Demons
08 | 13 - One Direction - Story Of My Life
09 | 07 - Katy Perry - Roar
10 | 18 - A Great Big World f/ Christina Aguilera - Say Something

12 | 73 - Kanye West - Bound 2
15 | 16 - Katy Perry - Unconditionally
17 | 20 - Lady Gaga f/ R. Kelly - Do What U Want
19 | 22 - Zedd f/ Hayley Williams - Stay The Night
21 | 36 - Ellie Goulding - Burn
22 | 23 - Macklemore & Ryan Lewis Featuring ScHoolboy Q & Hollis - White Walls
27 | 29 - Selena Gomez - Slow Down
37 | 42 - Katy Perry f/ Juicy J - Dark Horse
38 | 48 - Bastille - Pompeii
47 | DEBUT - Justin Bieber - Roller Coaster
57 | 74 - Lorde - Team
64 | DEBUT - Demi Lovato - Let It Go
25 | 74 - Rihanna - What Now
86 | 94 - Ariana Grande f/ Big Sean - Right There
95 | DEBUT - Enrique Iglesias - Heart Attack
96 | DEBUT - Fall Out Boy - Alone Together


Já na parada de álbuns, o One Direction estreia no topo com o 'Midnight Memories', que conseguiu 546 mil cópias em sua semana, superando as 540 mil cópias do 'Take Me Home'. O primeiro CD do grupo, 'Up All Night', também estreou em #1 com 176 mil cópias.

Com isso, os britânicos se tornam o primeiro grupo desde 1967 a conseguir emplacar seus três primeiros CDs em #1. A última banda a conseguir o feito foi o Monkees. Além disso, eles se tornaram a terceira boyband na história da Nielsen SoundScan a conseguir vender mais de 500 mil cópias por mais de uma semana. O Backstreet Boys conseguiu o feito 9 vezes com 2 álbuns diferentes, e o 'NSYNC 7 vezes com 3 álbuns.

Eminem cai para #2 com o 'The Marshall Mathers LP 2', Garth Brooks debuta com o 'Blame It All On My Roots' em #3, The Robertsons permanece em #4 com o 'Duck the Halls: A Robertson Family Christmas', e o 'Prism' sobe de #11 para #5.

Confira o Top 10 do 'Billboard 200':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/ALBUM

01 | DEBUT - One Direction - Midnight Memories
02 | 01 - Eminem - The Marshall Mathers LP 2
03 | DEBUT - Garth Brooks - Blame It All On My Roots
04 | 04 - The Robertsons - Duck the Halls: A Robertson Family Christmas
05 | 11 - Katy Perry - Prism
06 | 09 - Kelly Clarkson - Wrapped In Red
07 | 08 - Lady Gaga - ARTPOP
08 | 15 - Luke Bryan - Crash My Party
09 | 16 - Miley Cyrus - Bangerz
10 | 03 - Now 48

CRÉDITOS: StayPop

0 comentários:

Postar um comentário