[Top Charts Billboard] Eminem e Beyoncé continuam liderando as paradas de singles e álbuns respectivamente

Impulsionada pelas vendas de fim de ano, "Timber" de Pitbull assume o topo da parada digital da Billboard com 442 mil cópias, se aproximando da marca de 2 milhões de downloads pagos nos Estados Unidos.

"The Monster" de Eminem aparece logo abaixo em #2, subindo assim como o OneRepublic, que salta uma casa com "Counting Stars", #3. O #1 da semana passada, "Say Something", cai para #4, e Lorde fecha o Top 5 com "Royals".


Nos dez mais, destaque para "Roar" que retorna em #10 com 258 mil cópias. Confira o Top 10 do 'Digital Songs':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/FAIXA | VENDAS ESSA SEMANA/TOTAL

01 | 02 - Pitbull feat. Ke$ha - Timber (442,000│1,979,000)
02 | 03 - Eminem feat. Rihanna - The Monster
03 | 04 - OneRepublic - Counting Stars (408,000│2,993,000)
04 | 01 - A Great Big World feat. Christina Aguilera - Say Something (355,000│1,626,000)
05 | 06 - Lorde - Royals (302,000│4,415,000)
06 | 09 - Imagine Dragons - Demons (291,000│2,641,000)
07 | 07 - Katy Perry feat. Juicy J - Dark Horse (285,000│1,240,000)
08 | 05 - Passenger - Let Her Go (279,000│2,167,000)
09 | 08 - One Direction - Story Of My Life (262,000│1,206,000)
10 | 13 - Katy Perry - Roar (258,000 | 4,399,000)


No 'Hot 100', Eminem e Rihanna continuam no topo pela quarta semana consecutiva com "The Monster", que fez com que a cantora se tornasse a terceira artista com mais semanas em #1 na parada, 51 semanas, ultrapassando o Boyz II Men com 50 semanas, e ficando atrás apenas de Mariah Carey (79 semanas, 18 #1's), e dos Beatles (59 semanas, 20 #1's).

Abaixo da dupla pela quarta semana também está "Timber" de Pitbull e Ke$ha em #2, sendo seguido novamente por "Counting Stars" que se mantém estável, "Royals" que sobe uma casa e fica em #4, trocando de posição com "Say Something" que fica em #5.

E assim como na parada digital, o 'Hot 100' essa semana também trás a volta de "Roar" nos dez mais graças às vendas e execuções de fim de ano, onde ela salta de #11 para #8. "Blurred Lines", "Safe And Sound" e "Radioactive" também são outros exemplos de faixas favorecidas pelo fim de ano.

O destaque da parada essa semana é "Adore You" de Miley Cyrus, que retorna em #22 impulsionada pelo lançamento oficial nas rádios e pelo clipe, que fez com que a música estreasse no topo da 'Streaming Songs', se tornando assim a quarta faixa a estrear no #1 desde que a parada foi criada. "Harlem Shake", "Gentleman" e "Dope" foram as três primeiras.

Confira o Top 10 e os outros destaques do 'Hot 100':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/FAIXA

01 | 01 - Eminem feat. Rihanna - The Monster
02 | 02 - Pitbull feat. Ke$ha - Timber
03 | 03 - OneRepublic - Counting Stars
04 | 05 - Lorde - Royals
05 | 04 - A Great Big World feat. Christina Aguilera - Say Something
06 | 06 - Imagine Dragons - Demons
07 | 07 - Passenger - Let Her Go
08 | 11 - Katy Perry - Roar
09 | 10 - One Direction - Story Of My Life
10 | 08 - Avicii - Wake Me Up



11 | 14 - Katy Perry feat. Juicy J - Dark Horse
13 | 15 - Ellie Goulding - Burn
20 | 23 - Katy Perry - Unconditionally
22 | RE-ENTRY - Miley Cyrus - Adore You
25 | 31 - Imagine Dragons - Radioactive
43 | 61 - Demi Lovato - Let It Go
62 | 70 - John Newman - Love Me Again
71 | 81 - Fall Out Boy - Alone Together
82 | 99 - Beyoncé feat. Drake - Mine
89 | RE-ENTRY - Bruno Mars - Gorilla
96 | DEBUT - Demi Lovato - Neon Lights


E na parada de álbuns, Beyoncé segue para a terceira semana seguida em #1, e consegue o maior reinado desde Abril de 2013, quando Justin Timberlake também ficou por três semanas em #1 com o 'The 20/20 Experience'.

O álbum 'Beyoncé' também se tornou o primeiro a conseguir mais de 300 mil cópias em suas três primeiras semanas desde o 'I Dreamed A Dream' de Susan Boyle entre Dezembro de 2009 e Janeiro de 2010. O projeto conseguiu 1.3 milhão de cópias em 17 dias, e se tornou o disco feminino mais vendido nas primeiras duas semanas desde o 'Red' de Taylor Swift, com 1.6 milhão.

One Direction sobe para #2 com o 'Midnight Memories', Eminem salta para o #3 com o 'The Marshall Mathers LP2', a trilha-sonora de 'Frozen' pula para #4, e fechando o Top 5 está o 'Prism' de Katy Perry subindo duas posições.

Confira o Top 10 do 'Billboard 200':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/ALBUM | VENDAS ESSA SEMANA

01 | 01 - Beyoncé - Beyoncé (310,000)
02 | 03 - One Direction - Midnight Memories (142,000)
03 | 06 - Eminem - The Marshall Mathers LP2 (122,000)
04 | 08 - 'Frozen Original Soundtrack' (106,000)
05 | 07 - Katy Perry - Prism (99,000)
06 | 02 - Garth Brooks - Blame It All on My Roots: Five Decades of Influences (90,000)
07 | 11 - Lorde - Pure Heroine (78,000)
08 | 17 - Miley Cyrus - Bangerz (63,000)
09 | 16 - Imagine Dragons - Night Visions (62,000)
10 | 05 - Kelly Clarkson - Wrapped In Red (62,000)

CRÉDITOS: StayPop

0 comentários:

Postar um comentário