[Top Charts Billboard] Katy Perry ultrapassa Pitbull e assume o topo do 'Hot 100' com "Dark Horse"

Parece que Katy Perry não pretende abandonar o topo tão cedo! Na parada digital da 'Billboard', "Dark Horse" se mantém no #1 por mais uma semana, agora com 294 mil cópias, 12% a mais em relação a semana passada.

Em #2 está Jason Derulo saltando direto do #6 com "Talk Dirty", e abaixo dele está Pharrell também dando um grande salto, de #11 para #3 com "Happy". Aloe Blacc se mantém em #4 com "The Man", e Pitbull fecha o Top 5 com "Timber".

Os destaques da semana são Bastille, que sobe de #10 para #6 com "Pompeii", impulsionado pela apresentação no 'Saturday Night Live'; e os artistas que se apresentaram no 'Grammy' no último domingo.


Confira abaixo o Top 10 e os destaques do 'Digital Songs':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/FAIXA | ESSA SEMANA/TOTAL

01 | 01 - Katy Perry feat. Juicy J - Dark Horse (294,000│2,315,000)
06 | 02 - Jason Derulo feat. 2 Chainz- Talk Dirty (194,000)
11 | 03 - Pharrell - Happy (188,000)
04 | 04 - Aloe Blacc - The Man (175,000)
03 | 05 - Pitbull feat. Ke$ha - Timber (169,000│2,878,000)
06 | 10 - Bastille - Pompeii (148,000)
02 | 07 - A Great Big World & Christina Aguilera - Say Something (147,000│2,440,000)
08 | 08 - Lorde - Team (136,000)
09 | 05 - OneRepublic - Counting Stars (132,000│3,703,000)
10 | 12 - Idina Menzel's - Let It Go (124,000)



13 | 14 - Lorde - Royals (102,000)
15 | 44 - John Legend - All Of Me (86,000)
18 | 22 - Beyoncé feat. Jay-Z - Drunk In Love (78,000)
20 | 33 - Sara Bareilles - Brave (76,000)
29 | 46 - Imagine Dragons - Radioactive (61,000)
37 | 49 - Robin Thicke feat. Pharrell & T.I. - Blurred Lines (50,000)
42 | RE-ENTRY - Pink feat. Nate Ruess - Just Give Me A Reason (42,000)


E o 'Hot 100' tem um novo casal na liderança! Depois de "Timber", faixa de Pibtull com Ke$ha, agora chegou a vez de Katy Perry e Juicy J liderarem com "Dark Horse", nono #1 da cantora e primeiro do rapper.

Com esse novo #1, Katy se iguala a Bee Gees, Elton John, Paul McCartney e Usher que também possuem 9 singles em número um cada, e entra no Top 10 dos artistas com mais #1's no 'Hot 100', lista que tem os Beatles em primeiro com 20, Mariah Carey em segundo com 18, Rihanna e Michael Jackson empatados com 13, Madonna e The Supremes abaixo com 12 cada, Whitney Houston com 11, e Janet Jackson e Stevie Wonder com 10 cada um.

Além disso, esse é o segundo #1 do 'Prism', que já rendeu "Roar", enquanto o segundo single "Unconditionally" não conseguiu entrar no Top 10. Já sobre a passagem de Juicy J, o maior peak obtido por ele havia sido ao lado de Mike WiLL Made It em "23", que chegou ao #11.

Em #2 essa semana fica "Timber", sendo seguida por "Counting Stars" que continua estável em #3, assim como "Say Something" e "The Monster", que permanecem em #4 e #5 respectivamente.

O maior destaque da semana é Jason Derulo, que salta do #15 para #6 com "Talk Dirty", seu quarto Top 10. Anteriormente ele havia conseguido chegar com "Whactha Say" em #1 em 2009, "In My Head" em #5, e "Ridin' Solo" em #9. Fora dos dez mais, ele havia chegado em #18 com "The Other Side" e #26 com "Marry Me", também singles do 'Tattoos'.

Confira abaixo o Top 10 e os destaques do 'Hot 100':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/FAIXA

01 | 02 - Katy Perry feat. Juicy J - Dark Horse
02 | 01 - Pitbull feat. Ke$ha - Timber
03 | 03 - OneRepublic - Counting Stars
04 | 04 - A Great Big World & Christina Aguilera - Say Something
05 | 05 - Eminem feat. Rihanna - The Monster
06 | 15 - Jason Derulo feat. 2 Chainz - Talk Dirty
07 | 06 - Passenger - Let Het Go
08 | 08 - Lorde - Team
09 | 07 - Lorde - Royals
10 | 10 - Bastille - Pompeii



11 | 25 - Pharrell - Happy
16 | 17 - Aloe Blacc - The Man
19 | 24 - Kid Ink feat. Chris Brown - Show Me
26 | 31 - Sara Bareilles - Brave
27 | 49 - John Legend - All Of Me
32 | 35 - John Newman - Love Me Again
54 | 68 - Bruno Mars - Young Girls
60 | DEBUT - Austin Mahone feat. Pitbull - Mmm Yeah
61 | 28 - Shakira feat. Rihanna - Can't Remember To Forget You
64 | 70 - Demi Lovato - Neon Lights
73 | 86 - Beyoncé - Partition
85 | DEBUT - Enrique Iglesias feat. Marco Antonio - El Perdedor
88 | DEBUT - Hunter Hayes - Invisible
96 | DEBUT - The 1975 - Chocolate


E no 'Billboard 200', a trilha-sonora de 'Frozen' volta para o lugar mais alto com 93 mil cópias, sendo seguida pela entrada da coletânea '2014 Grammy Nominees', que vendeu 59 mil cópias, muito acima do previsto.

Em #3 está o 'Beyoncé', em #4 aparece o A Great Big World estreando com o 'Is There Anybody Out There?' com 48 mil cópias. Fechando os cinco mais está Lorde subindo duas casas com o 'Pure Heroine', que conseguiu 37 mil cópias.

Confira abaixo o Top 10 do 'Billboard 200':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/ALBUM | VENDAS ESSA SEMANA

01 | 02 - Frozen Original Soundtrack (93,000)
02 | DEBUT - 2014 Grammy Nominees (59,000)
03 | 04 - Beyoncé - Beyoncé (48,000)
04 | DEBUT - A Great Big World - Is There Anybody Out There? (48,000)
05 | 07 - Lorde - Pure Heroine (37,000)
06 | 03 - Kidz Bop 25 (36,000)
07 | DEBUT - Young the Giant - Mind Over Matter (34,000)
08 | 01 - Bruce Springsteen - High Hopes (26,000)
09 | 09 - Katy Perry - Prism (25,000)
10 | 08 - Eminem - The Marshall Mathers LP2 (24,000)

CRÉDITOS: StayPop

0 comentários:

Postar um comentário