[Top Charts Billboard] "Timber" tira "The Monster" do topo do 'Hot 100', e Katy Perry entra no Top 10 com "Dark Horse"

O topo da parada digital da 'Billboard' segue sem mudanças, com "Timber" por mais uma semana em #1, agora com 301 mil cópias, ultrapassando assim a marca de 2 milhões de downloads pagos nos Estados Unidos.

Abaixo de Pitbull e Ke$ha está o A Great Big World subindo para #2 com "Say Something", OneRepublic estável com "Counting Stars" em #3, Katy Perry subindo do #7 para #4 com "Dark Horse", e "The Monster" fechando o Top 5.


Confira abaixo o Top 10 completo do 'Digital Songs':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/FAIXA | VENDAS ESSA SEMANA/TOTAL

01 | 01 - Pitbull feat. Ke$ha - Timber (301,000│2,228,000)
02 | 04 - A Great Big World feat. Christina Aguilera - Say Something (241,000│1,867,000)
03 | 03 - OneRepublic - Counting Stars (237,000│3,230,000)
04 | 07 - Katy Perry feat. Juicy J - Dark Horse (229,000│1,469,000)
05 | 02 - Eminem feat. Rihanna - The Monster (220,000 | 2,445,000)
06 | 08 - Passenger - Let Her Go (184,000│2,351,000)
07 | 05 - Lorde - Royals (183,000│4,598,000)
08 | 09 - One Direction - Story Of My Life (158,000│1,364,000)
09 | 10 - Katy Perry - Roar (157,000 | 4,567,000)
10 | 11 - Avicii - Wake Me Up (141,000)


E assim como na parada digital, Pitbull e Ke$ha essa semana também lideram o 'Hot 100', depois de ficarem atrás de "The Monster", agora #3, por quatro semanas seguidas. Com isso, "Timber" se torna o segundo #1 de Pitbull ("Give Me Everything"), e terceiro de Ke$ha ("TiK ToK" e "We R Who We R").

Abaixo dos dois está o OneRepublic atingindo um novo peak com "Counting Stars", que fica em #2, mesma posição que o maior hit deles até então, "Apologize", atingiu em 2007 por quatro semanas. Lorde (que lidera a parada rock pela 19ª semana) e A Great Big World fecham o Top 5.

No restante dos dez mais, destaque para Katy Perry que entra com "Dark Horse". O novo single do 'Prism' salta de #11 para #6, e sucede "Unconditionally", que não conseguiu entrar no Top 10. Esse é o 13º single de Katy nos dez mais.

Confira abaixo o Top 10 e os destaques do 'Hot 100':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/FAIXA

01 | 02 - Pitbull feat. Ke$ha - Timber
02 | 03 - OneRepublic - Counting Stars
03 | 01 - Eminem feat. Rihanna - The Monster
04 | 04 - Lorde - Royals
05 | 05 - A Great Big World feat. Christina Aguilera - Say Something
06 | 11 - Katy Perry feat. Juicy J - Dark Horse
07 | 07 - Passenger - Let Her Go
08 | 10 - Avicii - Wake Me Up
09 | 12 - Miley Cyrus - Wrecking Ball
10 | 06 - Imagine Dragons - Demons



13 | 13 - Ellie Goulding - Burn
14 | 19 - Lorde - Team
15 | 17 - Beyoncé feat. Jay-Z - Drunk In Love
17 | 23 - Lady Gaga feat. R. Kelly - Do What U Want
18 | 21 - Bastille - Pompeii
23 | 27 - Zedd feat. Hayley Williams - Stay The Night
28 | 45 - Capital Cities - Safe And Sound
29 | 20 - Katy Perry - Unconditionally
30 | 36 - Sara Bareilles - Brave
49 | 85 - Jason Derulo feat. 2 Chainz - Talk Dirty
51 | 55 - Martin Garrix - Animals
53 | 66 - Avicii - Hey Brother
54 | 73 - Beyoncé - XO
59 | 62 - John Newman - Love Me Again
86 | RE-ENTRY - Britney Spears - Work Bitch
88 | 96 - Demi Lovato - Neon Lights
94 | DEBUT - Bruno Mars - Young Girls
98 | DEBUT - Pharrell Williams - Happy


E por fim, na parada de álbuns, a trilha-sonora do filme 'Frozen' salta para o #1 com 165 mil cópias. O #2 fica com o 'Beyoncé', que passou três semanas no lugar mais alto, e agora acumula mais 130 mil cópias, com um total de 1,43 milhão de cópias em três semanas, número esse que já é maior do que o '4', lançado em 2011 e que vendeu até o momento 1,39 milhão.

Eminem permanece estável em #3 com o 'The Marshall Mathers LP2', Katy Perry sobe uma casa com o 'Prism', que fica em #4, e fechando o Top 5 está o 'Pure Heroine' de Lorde. No Top 10, destaque para as voltas de Luke Bryan, OneRepublic e da coletânea 'Now 48'.

Confira o Top 10 do 'Billboard 200':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/ALBUM | VENDAS ESSA SEMANA

01 | 01 - Frozen Original Soundtrack (165,000)
02 | 01 - Beyoncé - Beyoncé (130,000)
03 | 03 - Eminem - The Marshall Mathers LP2 (55,000)
04 | 05 - Katy Perry - Prism (51,000)
05 | 07 - Lorde - Pure Heroine (46,000)
07 | 14 - Luke Bryan - Crash Your Party (43,000)
08 | 19 - OneRepublic - Native (35,000)
09 | 12 - Now 48 (34,000)
10 | 09 - Imagine Dragons - Night Visions (31,000)

CRÉDITOS: StayPop

0 comentários:

Postar um comentário