[Top Charts Billboard] Trilha-sonora de 'Frozen' impede Shakira de debutar no topo da parada de álbuns

No 'Hot 100' Pharrell segue no topo mais uma vez.

Como é de costume, os charts americanos passam atualmente por uma fase de estabilidade, e mais uma vez no topo da parada digital aparece Pharrell Williams com o mega sucesso "Happy", agora com 321 mil cópias.

Em #2 aparece novamente John Legend com "All Of Me", Idina Menzel sobe uma casa e fica em #3 com "Let It Go", Jason Derulo cai uma posição com "Talk Dirty", agora #4, e "Dark Horse" de Katy Perry se mantém em #5.

Confira abaixo o Top 10 do 'Digital Songs':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/FAIXA

01 | 01 - Pharrell Williams - Happy
02 | 02 - John Legend - All Of Me
03 | 04 - Idina Menzel - Let It Go
04 | 03 - Jason Derulo feat. 2 Chainz - Talk Dirty
05 | 05 - Katy Perry feat. Juicy J - Dark Horse
06 | 06 - Aloe Blacc - The Man
07 | 09 - DJ Snake & Lil Jon - Turn Down For What
08 | 08 - Bastille - Pompeii
09 | 07 - The Chainsmokers - #SELFIE
10 | 10 - Florida Georgia Line feat. Luke Bryan - This Is How We Roll



Já no 'Hot 100', a dominação de Pharrell segue pela sexta semana seguida. Abaixo de "Happy" está John Legend novamente com "All Of Me" que segue estável em #2, assim como o restante do Top 5, que é encerrado por Katy Perry, Jason Derulo e Idina Menzel.

Abaixo deles o maior destaque é a entrada de "Turn Down For What" do DJ Snake no Top 10, mais exatamente em #10, subindo cinco posições em relação à semana passada.

Confira abaixo o Top 10 e os destaques do 'Hot 100':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/FAIXA

01 | 01 - Pharrell Williams - Happy
02 | 02 - John Legend - All Of Me
03 | 03 - Katy Perry feat. Juicy J - Dark Horse
04 | 04 - Jason Derulo feat. 2 Chainz - Talk Dirty
05 | 05 - Idina Menzel - Let It Go
06 | 06 - Bastille - Pompeii
07 | 07 - Lorde - Team
08 | 09 - Aloe Blacc - The Man
09 | 08 - OneRepublic - Counting Stars
10 | 15 - DJ Snake feat. Lil Jon - Turn Down For What


14 | 31 - Chris Brown feat. Lil Wayne & French Montana - Loyal
16 | 19 - Avicii - Hey Brother
20 | 27 - Justin Timberlake - Not A Bad Thing
31 | 39 - Naughty Boy feat. Sam Smith - La La La
41 | 46 - Paramore - Ain't It Fun
49 | 58 - Christina Perri - Human
56 | 78 - Neon Trees - Sleeping With A Friend
58 | DEBUT - Shakira - Empire
70 | 83 - Iggy Azalea feat. Charli XCX - Fancy
73 | 81 - Eminem feat. Nate Ruess - Headlights
76 | DEBUT - Lady Gaga - G.U.Y.
79 | 82 - JAY Z feat. Beyoncé - Part II (On The Run)
82 | 93 - Pitbull feat. G.R.L. - Wild Wild Love
88 | 98 - Ellie Goulding - Beating Heart



E encerrando a atualização dessa semana temos a parada de álbuns, o 'Billboard 200', que por mais uma semana segue com a trilha-sonora de 'Frozen' liderando pela oitava semana, se tornando a maior liderança desde o '21' de Adele em 2012, com suas 24 semanas no topo.

Em #2 temos a cantora Shakira estreando com seu novo projeto homônimo, que vendeu 84 mil cópias em sua primeira semana, superando as quase 50 mil cópias conseguidas pelo 'Sale El Sol', último trabalho da colombiana.

Em #3 temos a estreia de Johnny Cash com o 'Out Among The Stars'. A banda de rock Memphis May Fire consegue seu maior debut até hoje com o 'Unconditional' em #4, e fechando os cinco mais está o 'G I R L' do Pharrell.

Confira abaixo o Top 10 do 'Billboard 200':
ESSA SEMANA | SEMANA PASSADA | ARTISTA/ALBUM

01 | 01 - Frozen Original Soundtrack
02 | DEBUT - Shakira - Shakira
03 | DEBUT - Johnny Cash - Out Among The Stars
04 | DEBUT - Memphys May Fire - Unconditional
05 | 04 - Pharrell Williams - G I R L
06 | DEBUT - Erica Campbell - Help
07 | 02 - YG - My Crazy Life
08 | DEBUT - Barry Manilow - Night Songs
09 | DEBUT - My Chemical Romance - May Death Never Stop You
10 | 09 - Lorde - Pure Heroine


0 comentários:

Postar um comentário